根据学校《关于做好2024年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士研究生工作的通知》(厦大教〔2023〕70号)及药学院相关文件规定,现将2024年推荐免试攻读硕士学位研究生学业成绩排名结果公示如下:
学业成绩排名 | 学号 | 推免绩点 | 百分制成绩 |
1 | 33920202202968 | 3.7452 | 90.66 |
2 | 33920202204735 | 3.7272 | 90.00 |
3 | 32320202200833 | 3.7254 | 89.93 |
4 | 32320202200831 | 3.6884 | 88.86 |
5 | 33920202204736 | 3.6656 | 88.57 |
6 | 33920202204717 | 3.6626 | 88.53 |
7 | 33920202204762 | 3.6589 | 88.49 |
8 | 33920202204732 | 3.6128 | 87.91 |
9 | 33920202202979 | 3.6032 | 87.79 |
10 | 33120202200407 | 3.558 | 87.23 |
11 | 33920202204763 | 3.4905 | 86.38 |
12 | 33920202202953 | 3.474 | 86.18 |
13 | 33920202204726 | 3.4481 | 85.85 |
14 | 33920202204751 | 3.4202 | 85.50 |
15 | 33920202204730 | 3.3583 | 84.73 |
16 | 33920202204738 | 3.3492 | 84.62 |
17 | 33920202204734 | 3.3421 | 84.53 |
18 | 33920202204758 | 3.3101 | 84.13 |
19 | 33920202202963 | 3.2627 | 83.63 |
20 | 33920202204721 | 3.2597 | 83.60 |
21 | 33920202202956 | 3.2437 | 83.44 |
22 | 32320202200829 | 3.2395 | 83.40 |
23 | 33920202202969 | 3.2211 | 83.21 |
24 | 33920202204737 | 3.216 | 83.16 |
25 | 33920202202954 | 3.2135 | 83.14 |
26 | 33920202202982 | 3.2032 | 83.03 |
27 | 33920202202967 | 3.1866 | 82.87 |
28 | 33920202204749 | 3.1837 | 82.84 |
29 | 33920202202984 | 3.1677 | 82.68 |
30 | 33920202204724 | 3.1628 | 82.63 |
31 | 33920202204747 | 3.137 | 82.37 |
32 | 33920202204750 | 3.1205 | 82.21 |
33 | 33920202204722 | 3.0977 | 81.98 |
34 | 33920202204757 | 3.0953 | 81.95 |
35 | 33920202204718 | 3.0927 | 81.93 |
36 | 33920202202970 | 3.0833 | 81.83 |
37 | 33920202204761 | 3.0094 | 81.09 |
38 | 33920202204739 | 3 | 81.00 |
39 | 33920202202966 | 2.9815 | 80.75 |
40 | 33920202204744 | 2.9672 | 80.56 |
41 | 33920202204733 | 2.9277 | 80.04 |
42 | 33920202202960 | 2.8884 | 79.51 |
43 | 33920202204727 | 2.8726 | 79.30 |
44 | 33920202204713 | 2.8684 | 79.25 |
45 | 32320202200832 | 2.8587 | 79.12 |
46 | 33920202204723 | 2.8131 | 78.51 |
47 | 33920202204715 | 2.8023 | 78.36 |
48 | 33920202204728 | 2.7659 | 77.88 |
49 | 33920202204753 | 2.724 | 77.32 |
50 | 33920202204719 | 2.6852 | 76.89 |
51 | 33920202202952 | 2.6839 | 76.88 |
52 | 33920202204754 | 2.6236 | 76.43 |
53 | 33920202202962 | 2.6173 | 76.38 |
54 | 33920202202986 | 2.6115 | 76.34 |
55 | 33920202202976 | 2.5561 | 75.92 |
56 | 32320202200828 | 2.5449 | 75.84 |
57 | 33920202204755 | 2.5158 | 75.62 |
58 | 33920202202955 | 2.4798 | 75.35 |
59 | 33920202204760 | 2.4795 | 75.35 |
60 | 33920202202964 | 2.456 | 75.17 |
61 | 33920202202957 | 2.407 | 74.80 |
62 | 33920202204756 | 2.3977 | 74.73 |
63 | 33920202204742 | 2.3545 | 74.41 |
64 | 33920202204745 | 2.3409 | 74.31 |
65 | 32320202200834 | 2.1641 | 71.64 |
66 | 33920202202971 | 1.582 | / |
公示时间为2023年8月9日-2023年8月11日,如有异议请于公示期内提出,逾期不予处理。联系人:李老师,联系电话:0592-2181852,邮箱:limao@xmu.edu.cn。
厦门大学药学院
2023年8月9日