根据学校《关于做好2023年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士研究生工作的通知》(厦大教〔2022〕72号)及药学院相关文件规定,现将2023年推荐免试攻读硕士学位研究生学业成绩排名结果公示如下:
学业成绩排名 | 学号 | 推免绩点 | 百分制成绩 |
1 | 33920192204390 | 3.9211 | 97.11 |
2 | 33920192204435 | 3.9123 | 96.78 |
3 | 33920192204398 | 3.8672 | 95.13 |
4 | 33920192204356 | 3.8435 | 94.26 |
5 | 33920192204378 | 3.8136 | 93.17 |
6 | 33920192204411 | 3.7512 | 90.88 |
7 | 33920192204367 | 3.7488 | 90.79 |
8 | 33920192204365 | 3.7407 | 90.49 |
9 | 33920192204354 | 3.7122 | 89.45 |
10 | 33920192204373 | 3.6992 | 88.99 |
11 | 33920192204389 | 3.6622 | 88.53 |
12 | 33920192204370 | 3.6592 | 88.49 |
13 | 33920192204371 | 3.6182 | 87.98 |
14 | 33920192204419 | 3.5967 | 87.71 |
15 | 33920192204360 | 3.5685 | 87.36 |
15 | 33920192204397 | 3.5685 | 87.36 |
17 | 33120192202026 | 3.5563 | 87.20 |
18 | 33920192204400 | 3.5422 | 87.03 |
19 | 33920192204433 | 3.5326 | 86.91 |
20 | 33920192204351 | 3.5323 | 86.90 |
21 | 33920192204402 | 3.5256 | 86.82 |
22 | 33920192204384 | 3.4992 | 86.49 |
23 | 33920192204431 | 3.4920 | 86.40 |
24 | 33920192204380 | 3.4863 | 86.33 |
25 | 33920192204422 | 3.4675 | 86.09 |
26 | 33920192204427 | 3.4504 | 85.88 |
27 | 33920192204421 | 3.4456 | 85.82 |
28 | 33920192204407 | 3.4418 | 85.77 |
29 | 33920192204425 | 3.4185 | 85.48 |
30 | 33920192204358 | 3.4154 | 85.44 |
31 | 33920192204408 | 3.4063 | 85.33 |
32 | 33920192204401 | 3.4000 | 85.25 |
33 | 33920192204364 | 3.3936 | 85.17 |
34 | 33920192204396 | 3.3811 | 85.01 |
35 | 33920192204405 | 3.3079 | 84.10 |
36 | 33920192204376 | 3.3024 | 84.03 |
37 | 33920192204366 | 3.2854 | 83.85 |
38 | 33920192204372 | 3.2409 | 83.41 |
39 | 33920192204379 | 3.2362 | 83.36 |
40 | 33920192204383 | 3.2288 | 83.29 |
41 | 33920192204438 | 3.2264 | 83.26 |
42 | 33920192204350 | 3.2228 | 83.23 |
43 | 33920192204414 | 3.2065 | 83.07 |
44 | 33920192204374 | 3.1800 | 82.80 |
45 | 33920192204428 | 3.1648 | 82.65 |
46 | 33920192204386 | 3.0714 | 81.71 |
47 | 33920192204410 | 3.0447 | 81.45 |
48 | 33920192204439 | 3.0341 | 81.34 |
49 | 33920192204361 | 3.0213 | 81.21 |
50 | 33920192204375 | 2.9984 | 80.98 |
51 | 33920192204395 | 2.9874 | 80.83 |
52 | 33920192204418 | 2.8877 | 79.50 |
53 | 33920192204388 | 2.8266 | 78.69 |
54 | 33920192204369 | 2.7805 | 78.07 |
55 | 33920192204420 | 2.7690 | 77.92 |
56 | 33920192204434 | 2.6473 | 76.60 |
57 | 33920192204382 | 2.6281 | 76.46 |
58 | 33920192204442 | 2.6234 | 76.43 |
59 | 33920192204362 | 2.6039 | 76.28 |
60 | 33920192204391 | 2.5931 | 76.20 |
61 | 33920192204387 | 2.5238 | 75.68 |
62 | 33920192204423 | 2.5073 | 75.55 |
63 | 33920192204357 | 2.4226 | 74.92 |
64 | 33920192204409 | 2.3976 | 74.73 |
65 | 33920192204404 | 2.3765 | 74.57 |
66 | 33920192204393 | 2.2727 | 72.73 |
67 | 33920172204387 | 1.9735 | / |
68 | 33920192204368 | 1.4191 | / |
公示时间为2022年8月17日-2022年8月19日,如有异议请于公示期内提出,逾期不予处理。联系人:徐老师,联系电话:18059242894,邮箱:xuchenfang@xmu.edu.cn。
厦门大学药学院
2022年8月17日