此拟录取名单仅为我校拟录取名单,最终录取名单请以教育部审核通过的名单为准。
专业名称: 化学生物学 | |||||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取类别 | 奖学金等级 |
1 | 105584330106945 | 龙晨 | 352 | 88.10 | 79.25 | 非定向 | 待定 |
2 | 103844211010541 | 段继燕 | 325 | 90.70 | 77.85 | 非定向 | 待定 |
3 | 103844211110683 | 张家明 | 335 | 87.50 | 77.25 | 非定向 | 待定 |
4 | 102954210201149 | 蔡黎俊 | 323 | 83.60 | 74.1 | 非定向 | 待定 |
5 | 100014014892118 | 鲍伟 | 332 | 79.20 | 72.8 | 非定向 | 待定 |
6 | 102474611512258 | 陈灵球 | 321 | 79.50 | 71.85 | 非定向 | 待定 |
7 | 103844211010312 | 陈小红 | 324 | 76.10 | 70.45 | 非定向 | 待定 |
8 | 103844211010167 | 陈梓文 | 323 | 72.80 | 68.7 | 非定向 | 待定 |
9 | 103844211110414 | 周云侠 | 323 | 68.00 | 66.3 | 非定向 | 待定 |
专业名称: 药理学 | |||||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取类别 | 奖学金等级 |
1 | 102484121416736 | 周梦璐 | 308 | 92.41 | 77.01 | 非定向 | 待定 |
2 | 104874000110870 | 牛播宁 | 337 | 85.50 | 76.45 | 非定向 | 待定 |
3 | 106104100702029 | 肖治键 | 314 | 87.49 | 75.14 | 非定向 | 待定 |
4 | 106104100702030 | 刘帅 | 314 | 86.79 | 74.79 | 非定向 | 待定 |
5 | 102464210008607 | 夏季 | 323 | 81.51 | 73.06 | 非定向 | 待定 |
6 | 102484121411116 | 叶芳 | 305 | 83.97 | 72.49 | 非定向 | 待定 |
7 | 102844213016099 | 石涛涛 | 316 | 80.89 | 72.04 | 非定向 | 待定 |
8 | 102484121418026 | 王慧茹 | 301 | 82.77 | 71.49 | 非定向 | 待定 |
9 | 103164210100817 | 王琳钧 | 310 | 80.89 | 71.44 | 非定向 | 待定 |
10 | 106104100702206 | 范馨莉 | 326 | 75.84 | 70.52 | 非定向 | 待定 |
11 | 104874000110908 | 阮君 | 324 | 74.96 | 69.88 | 非定向 | 待定 |
12 | 106104100706016 | 苏丹 | 318 | 70.19 | 66.89 | 非定向 | 待定 |
专业名称: 药物分析学 | |||||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取类别 | 奖学金等级 |
1 | 106984611102369 | 郭育鑫 | 304 | 87.10 | 73.95 | 非定向 | 待定 |
2 | 103164210100095 | 史巾文 | 313 | 79.40 | 71.00 | 非定向 | 待定 |
专业名称: 药物化学 | |||||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取类别 | 奖学金等级 |
1 | 103164210100552 | 郑满意 | 321 | 85.00 | 74.60 | 非定向 | 待定 |
2 | 100564000104416 | 朱怡 | 334 | 78.90 | 72.85 | 非定向 | 待定 |
3 | 103164210100488 | 秦静波 | 304 | 81.70 | 71.25 | 非定向 | 待定 |
4 | 103164210102500 | 廖志超 | 320 | 78.30 | 71.15 | 非定向 | 待定 |
5 | 103163210100541 | 钱宇卿 | 311 | 79.30 | 70.75 | 非定向 | 待定 |
6 | 101834170711282 | 朱健波 | 339 | 71.70 | 69.75 | 非定向 | 待定 |
7 | 106104100702033 | 任高昂 | 319 | 74.70 | 69.25 | 非定向 | 待定 |
8 | 100234370108143 | 高华春 | 300 | 74.20 | 67.10 | 非定向 | 待定 |
9 | 105584360113588 | 廖小军 | 309 | 67.40 | 64.60 | 非定向 | 待定 |
厦门大学药学院
2014年4月10日