此拟录取名单仅为我校拟录取名单,正式录取名单请以福建省教育考试院和教育部审核批准的名单为准。
专业名称: 化学生物学 | ||||||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取类别 | 奖学金等级 | 备注 |
1 | 103844103840942 | 王培钰 | | | | 非定向 | | 推免 |
2 | 103844212100090 | 王奉莉 | 325 | 83.40 | 74.20 | 非定向 | | |
3 | 103844212100109 | 王玉杰 | 343 | 81.37 | 74.99 | 非定向 | | |
4 | 103844212100093 | 孙燕 | 337 | 77.70 | 72.55 | 非定向 | | |
5 | 103844212100110 | 陈永军 | 323 | 77.23 | 70.91 | 非定向 | | |
6 | 103844212100092 | 汪涵 | 338 | 82.74 | 75.17 | 非定向 | | |
7 | 103844212100091 | 李明莉 | 356 | 80.64 | 75.92 | 非定向 | | |
8 | 103844212100114 | 易佳 | 339 | 81.69 | 74.74 | 非定向 | | |
9 | 103844212100098 | 肖荣权 | 344 | 80.39 | 74.59 | 非定向 | | |
10 | 103844212100118 | 程红伟 | 327 | 80.50 | 72.95 | 非定向 | | 由本院转化医学专业调剂 |
专业名称: 药剂学 | ||||||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取类别 | 奖学金等级 | 备注 |
1 | 103844103150940 | 陆敏丹 | | | | 非定向 | | 推免 |
2 | 103844212100048 | 赵学美 | 367 | 81.7 | 77.55 | 非定向 | | |
3 | 103844212100015 | 刘桂花 | 359 | 77.4 | 74.6 | 非定向 | | |
4 | 103844212100052 | 刁立超 | 302 | 77.7 | 69.05 | 非定向 | | |
专业名称: 药理学 | ||||||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取类别 | 奖学金等级 | 备注 |
1 | 103844103840944 | 徐郴婷 | | | | 非定向 | | 推免 |
2 | 103844121210945 | 刘一心 | | | | 非定向 | | 推免 |
专业名称: 药物分析学 | ||||||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取类别 | 奖学金等级 | 备注 |
1 | 103844103150941 | 王妤清 | | | | 非定向 | | 推免 |
专业名称: 药物化学 | ||||||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取类别 | 奖学金等级 | 备注 |
1 | 103844103840943 | 李加福 | | | | 非定向 | | 推免 |
2 | 103844212100072 | 廖祖健 | 344 | 76.0 | 72.4 | 非定向 | | |
3 | 103844212100035 | 徐丹 | 325 | 78.9 | 71.95 | 非定向 | | |
4 | 103844212100084 | 周晓晓 | 316 | 80.5 | 71.85 | 非定向 | | |
5 | 103844212100027 | 钟艳红 | 321 | 72.8 | 68.5 | 非定向 | | |
6 | 103844212100017 | 耿春晨 | 304 | 74.2 | 67.5 | 非定向 | | 由本院药剂学专业调剂 |
厦门大学药学院
2014年3月28