此拟录取名单仅为我校拟录取名单,正式录取名单请以福建省教育考试院和教育部审核批准的名单为准。
考生编号 | 姓名 | 专业 |
801193000670069 | 李剑 | 化学生物学 |
801003000000157 | 徐欢腾 | 化学生物学 |
845033220700073 | 黄凤玉 | 化学生物学 |
103843211110378 | 黄建刚 | 化学生物学 |
103163210502301 | 王颖君 | 药剂学 |
859013210600266 | 喻旭东 | 药理学 |
102513210002957 | 刘小璇 | 药物化学 |
102843213014562 | 郭凯强 | 药物化学 |
100563000104337 | 王飞 | 药物化学 |
101833170700882 | 郭尚捷 | 药物化学 |
101833170700867 | 纪玉峰 | 药物化学 |
102463210008777 | 任安石 | 药物化学 |
103163210100528 | 廖超 | 药物化学 |
厦门大学药学院
2013年4月8日