此拟录取名单仅为我校拟录取名单,正式录取名单请以福建省教育厅和教育部审核批准的名单为准。
考生编号 | 姓名 | 录取类别 | 奖学金等级 |
103842107120771 | 赵一楠 | 自筹 | 一等 |
103842103840768 | 叶晓红 | 自筹 | 一等 |
103842103840770 | 林靓 | 自筹 | 一等 |
103842212100052 | 邓丽娟 | 自筹 | 一等 |
103842212100041 | 陈泽昆 | 自筹 | 一等 |
103842212100072 | 谢国斌 | 自筹 | 一等 |
103842212100042 | 王聪 | 自筹 | 一等 |
103842212100045 | 王文竹 | 自筹 | 一等 |
103842212100066 | 林辉暖 | 自筹 | 一等 |
103842212100044 | 顾龙 | 自筹 | 一等 |
103842212100057 | 林佳城 | 自筹 | 一等 |
103842212100055 | 李艳丽 | 自筹 | 一等 |
103842212100060 | 赵伟 | 自筹 | 一等 |
103842212100074 | 刘志宇 | 自筹 | 一等 |
103842212100024 | 陈龙江 | 自筹 | 一等 |
103842212100002 | 刘泽华 | 自筹 | 一等 |
厦门大学药学院
2012年3月31日