此拟录取名单仅为我校拟录取名单,正式录取名单请以学校招生办、福建省教育厅和教育部审核批准的名单为准。
序号 | 考生编号 | 姓名 | 录取类别 | 奖学金等级 |
1 | 103841111210001 | 孙哲 | 自筹 | 二等 |
2 | 103841111210003 | 王臻 | 自筹 | 二等 |
3 | 103841111210004 | 张翠林 | 自筹 | 二等 |
4 | 103841123210001 | 陈鲤群 | 自筹 | 一等 |
5 | 103841123210002 | 胡进 | 自筹 | 一等 |
6 | 103841123210003 | 胡鹏 | 自筹 | 二等 |
生物医学研究院