根据教育部《全国普通高等学校推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作管理办法(试行)》(教学[2006]14号)、《教育部办公厅关于进一步加强推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作的通知》(教学厅〔2013〕8号)、《教育部办公厅关于进一步完善推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作办法的通知》(教学厅[2014]5号)、《厦门大学推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作实施办法(修订)》(厦大教〔2014〕41号)、《关于做好2015 年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作的通知》(厦大教[2014]28号)和《关于做好2016 年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作的通知》(厦大教[2015]36号)文件精神,我院对2016届推荐免试攻读硕士学位研究生进行了面试审核,现将2016届推荐免试攻读硕士学位研究生资格排名结果公示如下:
药学院药学专业推免生资格排名
学号 | 姓名 | 推免总成绩 | 排名 |
32420122204203 | 梁如琪 | 93.46925 | 1 |
32420122204175 | 陈沁月 | 92.2196 | 2 |
32420122204179 | 戴素桓 | 90.5852 | 3 |
32420122204237 | 吴彤 | 90.4446 | 4 |
32420122204247 | 游毅 | 89.8359 | 5 |
32420122204246 | 尤国辉 | 87.7489 | 6 |
32420122204202 | 李娃 | 87.2621 | 7 |
32420122204208 | 刘璇 | 86.0101 | 8 |
32420122204222 | 覃园园 | 85.77105 | 9 |
32420122204261 | 郑滢 | 85.5802 | 10 |
32420122204226 | 王江 | 85.0989 | 11 |
32420122204233 | 王鑫 | 85.09 | 12 |
32420122204243 | 颜志强 | 85.08695 | 13 |
32420122204209 | 罗海蔚 | 84.87985 | 14 |
32420122204238 | 吴晓雪 | 84.661 | 15 |
32420122204264 | 周心怡 | 84.1699 | 16 |
32420122204224 | 王碧燕 | 83.4054 | 17 |
32420122204188 | 侯嫒琳 | 82.28945 | 18 |
32420122204232 | 王晓珊 | 81.42835 | 19 |
32420122204190 | 黄飞榕 | 81.35735 | 20 |
32420122204257 | 张英 | 80.7519 | 21 |
32420122204189 | 胡惠玲 | 78.15665 | 22 |
说明:本专业(药学)共75人。 |
公示时间为2015年8月29日-2015年9月9日,如有异议请于公示期内提出,逾期不予处理。
厦门大学药学院
2015年8月29日